4개월, 9개월, 18개월, 30개월, 42개월, 54개월, 66개월 총 7차례
· 영유아검진 예약시간
영유아건강검진은 미리 예약하시고, 일주일 관찰기간을 꼭 지켜주세요.(월요일 오전, 토요일 오전은 예약 불가)
오전 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
오후 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
오전 | X | O | O | O | O | X |
오후 | O | O | X | O | O | X |
일주일에 총32명 |
검진항목 | 검진방법 |
문진 및 관찰 | 문진표, 진찰, 청각 및 시각 문진, 시력검사 |
신체계측 | 키, 몸무게(체질량지수), 머리둘레 |
건강교육 | 안전사고예방, 영양, 영아돌연사증후군 예방, 구강, 대소변 가리기, 전자미디어노출, 정서 및 사회성, 개인위생, 취학 전 준비 |
발달평가 | 한국 영유아 발달선별검사(K-DST)를 통한 평가 및 상담 |
영유아건강검진은 두달전에 미리 예약하세요! * 전화예약 053-757-2000 / * 직접예약 : 1층 소아과 데스크 |
구분 | 검진시기(생후) | 검진항목 | |||
문진 및 관찰 | 신체계측 | 건강교육 | 발달평가 | ||
1차 | 04~06개월 | O | O | O | |
2차 | 09~12개월 | O | O | O | O |
3차 | 18~24개월 | O | O | O | O |
18~29개월 | |||||
4차 | 30~36개월 | O | O | O | O |
5차 | 42~48개월 | O | O | O | O |
42~53개월 | |||||
6차 | 54~60개월 | O | O | O | O |
54~65개월 | |||||
7차 | 66~71개월 | O | O | O | O |
· 건강검진 비용부담 및 건강검진표 수령
- 건강보험가입자, 피부양자: 전액 공단에서 부담
- 의료급여수급권자: 국가 및 지방자치단체에서 부담
- 영유아 건강검진표는 국민건강보험공단에서 직장가입자 및 세대주 주민등록주소지로 직접 우편 발송하고 있습니다.